S2® Replacement LensHiPER® Coral
          1
           / 
          de
          1
        
        
      S2® Replacement LensHiPER® Coral
Taxes incluses.
              Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
        
        
        
          Coming Soon
        
        
        
    
          Get notified when it's back in stock.
        
      Light Transmission: 50%
Lens Type: HiPER
Verre de remplacement adapté au S2
Afficher tous les détails
 
      Men's Clothing Size Chart
Mesure en centimètres
| Taille (CM) | S 28/30 | M32 | L 34 | XL 36 | XXL 38/40 | XXXL 42 | 
| Hauteur | 66-70 | 68-71 | 70-72 | 70-73 | 71-75 | 71-75 | 
| Poitrine | 91-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-132 | 
| Taille du pantalon | 79-84 | 86-89 | 91,5 | 96,5 | 102-107 | 112 | 
| Entrejambe et os de la cheville | 77,5-80 | 81 | 82,5 | 84 | 84 | 84 | 
| Longueur des manches CB au poignet | 81-84 | 84-86 | 86-89 | 89-91.5 | 91,5-94 | 94-95 | 
Mesures en pouces
| Taille (PO) | S 28/30 | M32 | L 34 | XL 36 | XXL 38/40 | XXXL 42 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 5'6"-5'10" | 5'8"-5'11" | 5'10"-6' | 5'10"-6'1" | 5'11"-6'3" | 5'11"-6'3" | 
| Poitrine | 36-39 | 39-41 | 41-43 | 43-46 | 46-50 | 50-52 | 
| Taille du pantalon | 31-33 | 34-35 | 36 | 38 | 40-42 | 44 | 
| Entrejambe et os de la cheville | 30 1/2-31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 | 33 | 
| Longueur des manches CB au poignet | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-37 1/2 | 
Taille des chaussettes
| Taille des chaussettes | P/M | L/XL | 
| Femmes États-Unis | 7-12 | 12-15 | 
| Hommes États-Unis | 6-10 | 10-13 | 
| Hommes UE | 38-42 | 42-46 | 
Women's Clothing Size Chart
Mesures en centimètres
| Taille (CM) | S | M | L | XL | 
| Hauteur | 62-66 | 65-68 | 66-70 | 66-70 | 
| Poitrine | 84-90 | 91,5-96,5 | 99-102 | 104-107 | 
| Taille au pli naturel | 63,5-70 | 71-76 | 79-81 | 84-86 | 
| Hanche au maximum | 90-96,5 | 98-103 | 104-107 | 109-112 | 
| Entrejambe et os de la cheville | 75 | 76 | 77,5 | 77,5 | 
| Longueur des manches CB au poignet | 76-77 | 77,5-79 | 80 | 81 | 
Mesures en pouces
| Taille (PO) | S | M | L | XL | 
| Hauteur | 5'2"-5'6" | 5'5"-5'8" | 5'6"-5'10" | 5'6"-5'10" | 
| Poitrine | 33-35 1/2 | 36-38 | 39-40 | 41-42 | 
| Taille au pli naturel | 25-27 1/2 | 28-30 | 31-32 | 33-34 | 
| Hanche au maximum | 35 1/2-38 | 38 1/2-40 1/2 | 41-42 | 43-44 | 
| Entrejambe et os de la cheville | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 30 1/2 | 
| Longueur des manches CB au poignet | 29-30 | 30 1/2-31 | 31 1/2 | 32 | 
Youth Clothing Size Chart
Mesures en centimètres
|  Taille
 |  S
 |  M
 |  L
 |  XL  | 
|  Âge |  6 - 8 |  8 - 10 |  10 - 12 |  12 - 14  | 
|  Hauteur (centimètres) |  117 - 127 | 129 - 140 | 140 - 150 | 152 - 163 | 
|  Poitrine (centimètres) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 
|  Taille au pli naturel (centimètres) | 48 - 53 | 53 - 58 | 58 - 64 | 66 - 71 | 
|  Hanche au maximum (centimètres) | 63 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 
|  Entrejambe et os de la cheville (centimètres) | 44 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 
|  Longueur du col au poignet CB (centimètres) | 53 - 57 | 57 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 | 
Mesures en pouces
| Taille |  S/22
 |  M/24
 |  L/26
 |  XL / 28
 | 
|  Âge |  6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 
|  Hauteur (pouces) |  46 - 50 | 51 - 55 | 55 - 59 |  60 - 64  | 
|  Poitrine (pouces) | 24 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 
|  Taille au pli naturel (pouces) | 19 - 21 | 21 - 23 | 23 - 25 |  26 - 28 | 
|  Hanche au maximum (pouces) | 25 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 
|  Entrejambe et os de la cheville (pouces) |  17 1/2 - 19 1/2 | 19 1/2 - 21 1/2 |  21 1/2 - 23 1/2 |  23 1/2 - 25 1/2  | 
|  Longueur du col au poignet CB (pouces) |  21 - 22 1/2 | 22 1/2 - 24 1/2 | 24 1/2 - 26 1/2 | 26 1/2 - 28 | 

S2®
        Prix habituel
        
          €49,00
        
      
      
          Prix habituel
          
            
              
                €49,00
              
            
          Prix promotionnel
        
          €49,00
        
      
      
        Prix unitaire
        
          
          /
           par 
          
          
        
      
     
     
       
       
       
       
       
       
      