Guide des tailles - Protections
| Coude | Biceps | Avant bras |
|---|---|---|
| SM | 31 - 32 CM | 25 - 27 CM |
| MARYLAND | 32 - 33 CM | 27 - 29 CM |
| LG | 34 - 35 CM | 29 - 31 CM |
| XL | 35 - 36 CM | 31 - 34 CM |
| SM/MD | 31 - 33 CM | 25 - 29 CM |
| L/XL | 34 - 36 CM | 29 - 34 CM |
| Genou | Cuisse | Veau |
|---|---|---|
| SM | 40 - 41 CM | 35 - 37 CM |
| MARYLAND | 41 - 42 CM | 37 - 39 CM |
| LG | 43 - 44 CM | 39 - 41 CM |
| XL | 45 - 47 CM | 41 - 43 CM |
| SM/MD | 40 - 42 CM | 35 - 39 CM |
| L/XL | 43 - 47 CM | 36 - 43 CM |
Mesurez 14 cm au-dessus du genou ou du coude et 14 cm en dessous du centre du genou ou du coude pour un ajustement correct.