Guide des tailles - Homme
Mesure en centimètres
Taille (CM) | S 28/30 | M32 | L 34 | XL 36 | XXL 38/40 | XXXL 42 |
Hauteur | 66-70 | 68-71 | 70-72 | 70-73 | 71-75 | 71-75 |
Poitrine | 91-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-132 |
Taille du pantalon | 79-84 | 86-89 | 91,5 | 96,5 | 102-107 | 112 |
Entrejambe et os de la cheville | 77,5-80 | 81 | 82,5 | 84 | 84 | 84 |
Longueur des manches CB au poignet | 81-84 | 84-86 | 86-89 | 89-91.5 | 91,5-94 |
94-95 |
Mesures en pouces
Taille (PO) | S 28/30 | M32 | L 34 | XL 36 | XXL 38/40 | XXXL 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur |
5'6"-5'10" | 5'8"-5'11" | 5'10"-6' | 5'10"-6'1" | 5'11"-6'3" | 5'11"-6'3" |
Poitrine | 36-39 | 39-41 | 41-43 | 43-46 | 46-50 | 50-52 |
Taille du pantalon | 31-33 | 34-35 | 36 | 38 | 40-42 | 44 |
Entrejambe et os de la cheville | 30 1/2-31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 | 33 |
Longueur des manches CB au poignet | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-37 1/2 |
Taille des chaussettes
Taille des chaussettes | P/M | L/XL |
Femmes États-Unis | 7-12 | 12-15 |
Hommes États-Unis | 6-10 | 10-13 |
Hommes UE | 38-42 | 42-46 |