Guide des tailles - Hommes

 

Mesure en centimètres

Dimensions (cm)  S 28/30 M 32 L 34 XL 36 XXL 38/40 XXXL 42
Hauteur 66-70 68-71 70-72 70-73 71-75 71-75
Poitrine 91-99 99-104 104-109 109-117 117-127 127-132
Taille du pantalon 79-84 86-89 91.5 96.5 102-107 112
Longueur de l'entrejambe jusqu'à la cheville 77,5-80 81 82.5 84 84 84
Longueur de la manche, du cou au poignet 81-84 84-86 86-89 89-91,5 91,5-94

94-95

 

Mesures en pouces

Taille (pouces) S 28/30 M 32 L 34 XL 36 XXL 38/40 XXXL 42

Hauteur

1,68 m - 1,78 m entre 1,73 m et 1,80 m entre 1,78 m et 1,83 m 1,78 m - 1,85 m 1,80 m - 1,90 m 1,80 m - 1,90 m
Poitrine 36-39 39-41 41-43 43-46 46-50 50-52
Taille du pantalon 31-33 34-35 36 38 40-42 44
Longueur de l'entrejambe jusqu'à la cheville 30,5-31,5 32 32,5 33 33 33
Longueur de la manche, du cou au poignet 32-33 33-34 34-35 35-36 36-37 37-37,5

 

Tailles des chaussettes

 Taille des chaussettes S/M L/XL
Femmes aux États-Unis 7-12 12-15
Hommes États-Unis 6-10 10-13
Hommes UE 38-42 42-46