Guide des tailles - Casques pour adultes
Casques d'aviation
| TAILLE US | TAILLE UE | Coussinets de joues | COMPATIBILITÉ DES COUSSINETS DE JOUES | LINER | COMPATIBILITÉ DES DOUBLURES |
| XS | 53 - 54 | 30 mm | TAILLE UNIVERSELLE | 14 mm | XS ou S |
| S | 55 - 56 | 25 mm | TAILLE UNIVERSELLE | 12 mm | XS ou S |
| M | 57 - 58 | 25 mm | TAILLE UNIVERSELLE | 10 mm | RÉSERVÉ AUX HOMMES |
| L | 59 - 60 | 30 mm | TAILLE UNIVERSELLE | 14 mm | L ou XL |
| XL | 61 - 62 | 25 mm | TAILLE UNIVERSELLE | 12 mm | L ou XL |
Casques Status
| TAILLE US | TAILLE UE | Coussinets de joues | COMPATIBILITÉ DES COUSSINETS DE JOUES | LINER | COMPATIBILITÉ DES DOUBLURES |
| XS | 53 - 54 cm | 35 mm | TAILLE UNIVERSELLE | 14 mm | XS, S, M |
| S | 55 - 56 cm | 30 mm | TAILLE UNIVERSELLE | 12 mm | XS, S, M |
| M | 57 - 58 cm | 25 mm | TAILLE UNIVERSELLE | 10 mm | XS, S, M |
| L | 59 - 60 cm | 32 mm | TAILLE UNIVERSELLE | 12 mm | L, XL, 2XL |
| XL | 61 - 62 cm | 30 mm | TAILLE UNIVERSELLE | 10 mm | L, XL, 2XL |
| 2XL | 63 - 64 cm | 25 mm | TAILLE UNIVERSELLE | 8 mm | L, XL, 2XL |
Casque Trajecta
| TAILLE US | TAILLE UE | Coussinets de joues | Coussin de joue de rechange | COMPATIBILITÉ DES COUSSINETS DE JOUES | LINER | DOUBLURE DE RECHANGE | COMPATIBILITÉ DES DOUBLURES | ROULEAU POUR LA NUQUE | ROULEAU DE REMPLACEMENT POUR LE COU |
| S | 52 - 56 | 32 mm | 35 mm | TAILLE UNIVERSELLE | 20 mm | 16 mm | S ou M | 20 mm | 16 mm |
| M | 56 - 58 | 25 mm | 25 mm | TAILLE UNIVERSELLE | 16 mm | 20 mm | S ou M | 16 mm | 20 mm |
| L | 58 - 61 | 20 mm | 20 mm | TAILLE UNIVERSELLE | 20 mm | 16 mm | L ou XL | 20 mm | 16 mm |
| XL | 61 - 64 | 25 mm | 25 mm | TAILLE UNIVERSELLE | 16 mm | 20 mm | L ou XL | 16 mm | 20 mm |
Casque Altec
| TAILLE US | TAILLE UE | LINER | DOUBLURE DE RECHANGE | COMPATIBILITÉ DES DOUBLURES |
| XS/S
|
50 à 55 | 10 mm | 12 mm | Uniquement XS/S |
| S/M | 55 à 59 | 10 mm | 12 mm | S/M uniquement |
| L/XL | 59 - 63 | 10 mm | 12 mm | Uniquement en L/XL |