Maattabel - Bescherming

Elleboog Biceps Onderarm
SM  31 - 32 cm 25 - 27 cm
MD 32 - 33 cm 27 - 29 cm
LG 34 - 35 cm 29 - 31 cm
XL 35 - 36 cm 31 - 34 cm
SM/MD 31 - 33 cm 25 - 29 cm
L/XL 34 - 36 cm 29 - 34 cm

  

Knie Dij Kalf
SM  40 - 41 cm 35 - 37 cm
MD 41 - 42 cm 37 - 39 cm
LG 43 - 44 cm 39 - 41 cm
XL 45 - 47 cm 41 - 43 cm
SM/MD 40 - 42 cm 35 - 39 cm
L/XL 43 - 47 cm 36 - 43 cm

 

Meet 14 cm boven de knie of elleboog en 14 cm onder het midden van de knie of elleboog voor een goede pasvorm.