Maattabel - Heren
Afmetingen in centimeters
| Afmetingen (cm) | S 28/30 | M 32 | L 34 | XL 36 | XXL 38/40 | XXXL 42 |
| Hoogte | 66-70 | 68-71 | 70-72 | 70-73 | 71-75 | 71-75 |
| Borst | 91-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-132 |
| Taille van de broek | 79-84 | 86-89 | 91.5 | 96.5 | 102-107 | 112 |
| Binnenbeenlengte tot enkelbot | 77,5-80 | 81 | 82.5 | 84 | 84 | 84 |
| Lengte van de mouw van de nek tot de pols | 81-84 | 84-86 | 86-89 | 89-91,5 | 91,5-94 |
94-95 |
Afmetingen in inches
| Afmetingen (IN) | S 28/30 | M 32 | L 34 | XL 36 | XXL 38/40 | XXXL 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hoogte |
1,68 m - 1,78 m | 1,73 m - 1,80 m | 1,78 m - 1,83 m | 1,78 m - 1,85 m | 1,80 m - 1,90 m | 1,80 m - 1,90 m |
| Borst | 36-39 | 39-41 | 41-43 | 43-46 | 46-50 | 50-52 |
| Taille van de broek | 31-33 | 34-35 | 36 | 38 | 40-42 | 44 |
| Binnenbeenlengte tot enkelbot | 30 1/2–31 1/2 | 32 | 32½ | 33 | 33 | 33 |
| Lengte van de mouw van de nek tot de pols | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-37,5 |
Maatvoering sokken
| Sokmaat | S/M | L/XL |
| Vrouwen VS | 7-12 | 12-15 |
| Mannen VS | 6-10 | 10-13 |
| Mannen EU | 38-42 | 42-46 |