Maattabel - Helmen voor volwassenen
Vliegtuighelmen
| MAAT US | MAAT EU | WANGKUSSEN | COMPATIBILITEIT VAN DE WANGKUSSENTJES | LINER | COMPATIBILITEIT MET LINERS |
| XS | 53 - 54 | 30 mm | UNIVERSELE PASVORM | 14 mm | XS of S |
| S | 55 - 56 | 25 mm | UNIVERSELE PASVORM | 12 mm | XS of S |
| M | 57 - 58 | 25 mm | UNIVERSELE PASVORM | 10 mm | ALLEEN M |
| L | 59 - 60 | 30 mm | UNIVERSELE PASVORM | 14 mm | L of XL |
| XL | 61 - 62 | 25 mm | UNIVERSELE PASVORM | 12 mm | L of XL |
Status
| MAAT US | MAAT EU | WANGKUSSEN | COMPATIBILITEIT VAN DE WANGKUSSENTJES | LINER | COMPATIBILITEIT MET LINERS |
| XS | 53 - 54 cm | 35 mm | UNIVERSELE PASVORM | 14 mm | XS, S, M |
| S | 55 - 56 cm | 30 mm | UNIVERSELE PASVORM | 12 mm | XS, S, M |
| M | 57 - 58 cm | 25 mm | UNIVERSELE PASVORM | 10 mm | XS, S, M |
| L | 59 - 60 cm | 32 mm | UNIVERSELE PASVORM | 12 mm | L, XL, 2XL |
| XL | 61 - 62 cm | 30 mm | UNIVERSELE PASVORM | 10 mm | L, XL, 2XL |
| 2XL | 63 - 64 cm | 25 mm | UNIVERSELE PASVORM | 8 mm | L, XL, 2XL |
Trajecta
| MAAT US | MAAT EU | WANGKUSSEN | RESERVE-WANGKUSSEN | COMPATIBILITEIT VAN DE WANGKUSSENTJES | LINER | RESERVEVOERING | COMPATIBILITEIT MET LINERS | NEKKUSSEN | RESERVE NEKROL |
| S | 52 - 56 | 32 mm | 35 mm | UNIVERSELE PASVORM | 20 mm | 16 mm | S of M | 20 mm | 16 mm |
| M | 56 - 58 | 25 mm | 25 mm | UNIVERSELE PASVORM | 16 mm | 20 mm | S of M | 16 mm | 20 mm |
| L | 58 - 61 | 20 mm | 20 mm | UNIVERSELE PASVORM | 20 mm | 16 mm | L of XL | 20 mm | 16 mm |
| XL | 61 - 64 | 25 mm | 25 mm | UNIVERSELE PASVORM | 16 mm | 20 mm | L of XL | 16 mm | 20 mm |
Altec-helm
| MAAT US | MAAT EU | LINER | RESERVEVOERING | COMPATIBILITEIT MET LINERS |
| XS/S
|
50 - 55 | 10 mm | 12 mm | Alleen XS/S |
| S/M | 55 - 59 | 10 mm | 12 mm | Alleen S/M |
| L/XL | 59 - 63 | 10 mm | 12 mm | Alleen L/XL |