S2® Replacement LensHiPER® Blue Multilayer Mirror
1
/
von
1
S2® Replacement LensHiPER® Blue Multilayer Mirror
Inklusive Steuern.
Die Verfügbarkeit der Abholung konnte nicht geladen werden
Nicht vorrätig
Lassen Sie sich benachrichtigen, sobald der Artikel wieder vorrätig ist.
Lichtdurchlässigkeit: 11 %
Objektivtyp: HiPER
Ersatzlinse passend für S2®
- Filterkategorie 3
- Lichtdurchlässigkeit: 11 %
Alle Details anzeigen
Größentabelle für Herrenbekleidung
Maßeinheit: Zentimeter
| Größe (cm) | S 28/30 | M 32 | L 34 | XL 36 | XXL 38/40 | XXXL 42 |
| Höhe | 66–70 | 68–71 | 70–72 | 70–73 | 71–75 | 71–75 |
| Brust | 91–99 | 99–104 | 104–109 | 109–117 | 117–127 | 127–132 |
| Hosenbund | 79–84 | 86–89 | 91.5 | 96.5 | 102–107 | 112 |
| Innennaht bis zum Knöchel | 77,5–80 | 81 | 82.5 | 84 | 84 | 84 |
| Länge der Manschette vom Hals bis zum Handgelenk | 81–84 | 84–86 | 86–89 | 89–91,5 | 91,5–94 |
94–95 |
Maße in Zoll
| Größe (IN) | S 28/30 | M 32 | L 34 | XL 36 | XXL 38/40 | XXXL 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Höhe |
1,68 m – 1,78 m | 1,73–1,80 m | 1,78–1,83 m | 1,78–1,85 m | 1,80 m – 1,90 m | 1,80 m – 1,90 m |
| Brust | 36–39 | 39–41 | 41–43 | 43–46 | 46–50 | 50–52 |
| Hosenbund | 31–33 | 34–35 | 36 | 38 | 40–42 | 44 |
| Innennaht bis zum Knöchel | 30 1/2–31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 | 33 | 33 |
| Länge der Manschette vom Hals bis zum Handgelenk | 32–33 | 33–34 | 34–35 | 35–36 | 36–37 | 37–37,5 |
Sockengrößen
| Sockengröße | S/M | L/XL |
| Frauen in den USA | 7–12 | 12–15 |
| Männer (USA) | 6–10 | 10–13 |
| Männer EU | 38–42 | 42–46 |
Größentabelle für Damenbekleidung
Maße in Zentimetern
| Größe (cm) | S | M | L | XL |
| Höhe | 62–66 | 65–68 | 66–70 | 66–70 |
| Brust | 84–90 | 91,5–96,5 | 99–102 | 104–107 |
| Taillenweite an der natürlichen Wölbung | 63,5–70 | 71–76 | 79–81 | 84–86 |
| Hüfte an der breitesten Stelle | 90–96,5 | 98–103 | 104–107 | 109–112 |
| Innennaht bis zum Knöchel | 75 | 76 | 77.5 | 77.5 |
| Länge der Manschette vom Hals bis zum Handgelenk | 76–77 | 77,5–79 | 80 | 81 |
Maße in Zoll
| Größe (IN) | S | M | L | XL |
| Höhe | 1,57 m – 1,68 m | 1,65 m – 1,73 m | 1,68 m – 1,78 m | 1,68 m – 1,78 m |
| Brust | 33–35 1/2 | 36–38 | 39–40 | 41–42 |
| Taillenweite an der natürlichen Wölbung | 25–27½ | 28–30 | 31–32 | 33–34 |
| Hüfte an der breitesten Stelle | 35 1/2–38 | 38 1/2–40 1/2 | 41–42 | 43–44 |
| Innennaht bis zum Knöchel | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 30 1/2 |
| Länge der Manschette vom Hals bis zum Handgelenk | 29–30 | 30½–31 | 31 1/2 | 32 |
Größentabelle für Kinder- und Jugendbekleidung
Maße in Zentimetern
|
Größe
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
|
Alter
|
6–8
|
8–10
|
10–12
|
12–14
|
|
Größe (Zentimeter)
|
117–127
|
129–140 | 140–150 | 152–163 |
|
Brustumfang (Zentimeter)
|
61–66 | 66–71 | 71–76 | 76–81 |
|
Taillenumfang an der natürlichen Wölbung (Zentimeter)
|
48–53 | 53–58 | 58–64 | 66–71 |
|
Hüftumfang an der breitesten Stelle (Zentimeter)
|
63–69 | 69–74 | 74–79 | 79–84 |
|
Innennaht bis zum Knöchel (Zentimeter)
|
44–50 | 50–55 | 55–60 | 60–65 |
|
Länge der Manschette vom Hals bis zum Handgelenk (Zentimeter)
|
53–57 | 57–62 | 62–67 | 67–72 |
Maße in Zoll
|
Größe
|
S / 22
|
M / 24
|
L / 26
|
XL / 28
|
|
Alter
|
6–8
|
8–10 | 10–12 | 12–14 |
|
Höhe (Zoll)
|
46–50
|
51–55 | 55–59 |
60–64
|
|
Brustumfang (Zoll)
|
24 26 | 26–28 | 28–30 | 30–32 |
|
Taillenumfang an der natürlichen Wölbung (Zoll)
|
19–21 | 21–23 | 23–25 |
26–28
|
|
Hüftumfang an der breitesten Stelle (Zoll)
|
25–27 | 27–29 | 29–31 | 31–33 |
|
Innennaht bis zum Knöchel (Zoll)
|
17½ – 19½
|
19½ – 21½ |
21½ – 23½
|
23 1/2 – 25 1/2
|
|
Länge der Manschette vom Hals bis zum Handgelenk (Zoll)
|
21 – 22½
|
22 1/2 – 24 1/2 | 24 1/2 – 26 1/2 | 26½ – 28 |

S2®
Regulärer Preis
39,20 €
Regulärer Preis
49,00 €
Aktionspreis
39,20 €
Stückpreis
/
pro