Größentabelle – Schutzbekleidung
| Ellbogen | Bizeps | Unterarm |
|---|---|---|
| SM | 31–32 cm | 25–27 cm |
| MD | 32–33 cm | 27–29 cm |
| LG | 34–35 cm | 29–31 cm |
| XL | 35–36 cm | 31–34 cm |
| SM/MD | 31–33 cm | 25–29 cm |
| L/XL | 34–36 cm | 29–34 cm |
| Knie | Oberschenkel | Kalb |
|---|---|---|
| SM | 40–41 cm | 35–37 cm |
| MD | 41–42 cm | 37–39 cm |
| LG | 43–44 cm | 39–41 cm |
| XL | 45–47 cm | 41–43 cm |
| SM/MD | 40–42 cm | 35–39 cm |
| L/XL | 43–47 cm | 36 – 43 cm |
Messen Sie für eine optimale Passform 14 cm oberhalb des Knies bzw. des Ellbogens und 14 cm unterhalb der Mitte des Knies bzw. des Ellbogens.