Größentabelle – Herren

 

Maßeinheit: Zentimeter

Größe (cm)  S 28/30 M 32 L 34 XL 36 XXL 38/40 XXXL 42
Höhe 66–70 68–71 70–72 70–73 71–75 71–75
Brust 91–99 99–104 104–109 109–117 117–127 127–132
Hosenbund 79–84 86–89 91.5 96.5 102–107 112
Innennaht bis zum Knöchel 77,5–80 81 82.5 84 84 84
Länge der Manschette vom Hals bis zum Handgelenk 81–84 84–86 86–89 89–91,5 91,5–94

94–95

 

Maße in Zoll

Größe (IN) S 28/30 M 32 L 34 XL 36 XXL 38/40 XXXL 42

Höhe

1,68 m – 1,78 m 1,73–1,80 m 1,78–1,83 m 1,78–1,85 m 1,80 m – 1,90 m 1,80 m – 1,90 m
Brust 36–39 39–41 41–43 43–46 46–50 50–52
Hosenbund 31–33 34–35 36 38 40–42 44
Innennaht bis zum Knöchel 30 1/2–31 1/2 32 32 1/2 33 33 33
Länge der Manschette vom Hals bis zum Handgelenk 32–33 33–34 34–35 35–36 36–37 37–37,5

 

Sockengrößen

 Sockengröße S/M L/XL
Frauen in den USA 7–12 12–15
Männer (USA) 6–10 10–13
Männer EU 38–42 42–46