Größentabelle – Helme für Erwachsene
Flugzeughelme
| GRÖSSE US | GRÖSSE EU | WANGENPOLSTER | KOMPATIBILITÄT DER WANGENPOLSTER | LINER | KOMPATIBILITÄT DER LINER |
| XS | 53–54 | 30 mm | UNIVERSALGRÖSSE | 14 mm | XS oder S |
| S | 55–56 | 25 mm | UNIVERSALGRÖSSE | 12 mm | XS oder S |
| M | 57–58 | 25 mm | UNIVERSALGRÖSSE | 10 mm | NUR M |
| L | 59–60 | 30 mm | UNIVERSALGRÖSSE | 14 mm | L oder XL |
| XL | 61–62 | 25 mm | UNIVERSALGRÖSSE | 12 mm | L oder XL |
Status
| GRÖSSE US | GRÖSSE EU | WANGENPOLSTER | KOMPATIBILITÄT DER WANGENPOLSTER | LINER | KOMPATIBILITÄT DER LINER |
| XS | 53–54 cm | 35 mm | UNIVERSALGRÖSSE | 14 mm | XS, S, M |
| S | 55–56 cm | 30 mm | UNIVERSALGRÖSSE | 12 mm | XS, S, M |
| M | 57–58 cm | 25 mm | UNIVERSALGRÖSSE | 10 mm | XS, S, M |
| L | 59–60 cm | 32 mm | UNIVERSALGRÖSSE | 12 mm | L, XL, 2XL |
| XL | 61–62 cm | 30 mm | UNIVERSALGRÖSSE | 10 mm | L, XL, 2XL |
| 2XL | 63–64 cm | 25 mm | UNIVERSALGRÖSSE | 8 mm | L, XL, 2XL |
Trajecta
| GRÖSSE US | GRÖSSE EU | WANGENPOLSTER | ERSATZ-WANGENPOLSTER | KOMPATIBILITÄT DER WANGENPOLSTER | LINER | ERSATZ-EINLAGE | KOMPATIBILITÄT DER LINER | NACKENROLLEN | ERSATZ-HALSKISSEN |
| S | 52–56 | 32 mm | 35 mm | UNIVERSALGRÖSSE | 20 mm | 16 mm | S oder M | 20 mm | 16 mm |
| M | 56–58 | 25 mm | 25 mm | UNIVERSALGRÖSSE | 16 mm | 20 mm | S oder M | 16 mm | 20 mm |
| L | 58–61 | 20 mm | 20 mm | UNIVERSALGRÖSSE | 20 mm | 16 mm | L oder XL | 20 mm | 16 mm |
| XL | 61–64 | 25 mm | 25 mm | UNIVERSALGRÖSSE | 16 mm | 20 mm | L oder XL | 16 mm | 20 mm |
Altec-Helm
| GRÖSSE US | GRÖSSE EU | LINER | ERSATZ-EINLAGE | KOMPATIBILITÄT DER LINER |
| XS/S
|
50–55 | 10 mm | 12 mm | Nur XS/S |
| S/M | 55–59 | 10 mm | 12 mm | Nur S/M |
| L/XL | 59–63 | 10 mm | 12 mm | Nur L/XL |